CPNS 2024 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA – SEKRETARIAT JENDERAL
Tags: ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA, SEKRETARIAT JENDERALCPNS 2024 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA – SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL memiliki formasi ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA untuk penempatan di SEKRETARIAT JENDERAL | LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI | BAGIAN UMUM.
Detail Formasi
| Instansi | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Jabatan | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA |
| Jenis Jabatan | Fungsional |
| Pendidikan | S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN – S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 SISTEM INFORMASI – S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA – S-1 MANAJEMEN – S-1 TEKNOLOGI INFORMASI – S-1 INFORMATIKA – S-1 STUDI PEMERINTAHAN – S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH – S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU PEMERINTAHAN – S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN – S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK |
| Jumlah Formasi | 2 |
| Penempatan | SEKRETARIAT JENDERAL | LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI | BAGIAN UMUM |
| Rentang Gaji | Rp33.981.200 – Rp86.005.280 |
Informasi Penting
Informasi di atas merupakan data formasi CPNS tahun 2024. Pastikan memeriksa pengumuman resmi instansi untuk persyaratan, jadwal, dan ketentuan pendaftaran.
