Biaya Kuliah UNM2023/2024 — Info Biaya Kuliah UNM, Biaya Pendidikan UNM, Biaya UKT UNM, Biaya SPP UNM, Biaya Studi UNM, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Kuliah Diploma, Sarjana, Pascasarjana UNM, Biaya Kuliah Per Semester UNM, Biaya Kuliah Universitas Negeri Makassar. 2024. 2025.
Pada peluang ini admin akan menyediakan keterangan mengenai Biaya Kuliah UNM2023/2024/2023 (Universitas Negeri Makassar). Informasi ini ditujukan utamanya buat anda yang ingin kuliah di UNM. Mari simak keterangan selengkapnya berikut ini.
UNM atau Universitas Negeri Makassar adalah Universitas Negeri berada di kota Makassar, Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia. Universitas Negeri Makassar (UNM) sudah diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1961. Moto dari Universitas Negeri Makassar (UNM) yakni “Tetap Jaya Dalam Tantangan”
Pada setiap permulaan tahun fatwa baru, UNM senantiasa membuka penerimaan mahasiswa gres lewat jalur nasional dan juga jalur mandiri. Jalur nasional yang dibuka yakni jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Berkaitan dengan ongkos kuliah UNM, bahwa UNM membedakan pembayaran ongkos kuliah untuk setiap mahasiswa menurut jalur masuknya.
Jika anda masuk ke UNM lewat jalur nasional menyerupai SNMPTN atau SBMPTN, maka ongkos kuliah akan lebih hemat biaya daripada ongkos kuliah di saat masuk lewat jalur mandiri. Maka dari itu, silahkan berupaya untuk bisa lulus seleksi lewat jalur nasional biar ongkos kuliah lebih murah.
A. Biaya Kuliah UNM Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Biaya kuliah di UNM untuk mahasiswa yang lulus seleksi lewat jalur nasional (SNMPTN atau SBMPTN) ditetapkan sesuai tata cara Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan menggunakan tata cara UKT ini, maka besarnya UKT didasarkan pada penghasilan orang renta atau wali mahasiswa.
UKT mahasiswa di UNM dibedakan menjadi 5 kategori. UKT Kategori I ialah yang paling murah, sedangkan UKT Kategori V ialah yang paling mahal. Rincian informasinya sanggup anda lihat berikut ini.
Sumber : Lampiran IV Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 Tentang BKT dan UKT Tahun Angkatan 2016
Bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, maka sanggup mengajukan untuk mendapat pinjaman ongkos pendidikan yang disebut dengan Bidikmisi. Bidikmisi diajukan bersama-sama dengan penerimaan mahasiswa gres atas dasar proposal dari Kepala Sekolah. Informasi mengenai Bidikmisi selengkapnya sanggup anda baca pada postingan Biaya Kuliah Jalur Bidikmisi.
B. Biaya Kuliah UNM Jalur Mandiri
Untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi masuk UNM lewat jalur sanggup bangun diatas kaki sendiri yang berisikan jalur sanggup bangun diatas kaki sendiri A dan Mandiri B, maka diwajibkan menjalankan registrasi ulang.
Pada di saat menjalankan registrasi ulang salah satu hal yang wajib dijalankan yakni mengeluarkan duit ongkos UKT jalur sanggup bangun diatas kaki sendiri A atau UKT jalur sanggup bangun diatas kaki sendiri B. Berikut data UKT jalur sanggup bangun diatas kaki sendiri A dan UKT jalur sanggup bangun diatas kaki sendiri B.
UKT Mandiri A
Program Studi yang dibuka lewat Jalur Mandiri A berisikan Ujian Tes Potensi Akademik dan Wawancara. Berikut nama Program Studi dan UKT Jalur Mandiri A.
Program Studi (S1) | UKT (Rp) | |
---|---|---|
Sarjana (S1) | ||
A. | Fakultas Ilmu Pendidikan | |
Teknologi Pendidikan | 3.000.000 | |
Administrasi Pendidikan | 3.000.000 | |
Pendidikan Luar Sekolah | 2.250.000 | |
Bimbingan dan Konseling | 4.000.000 | |
Pendidikan Luar Biasa | 3.000.000 | |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru SD (PGSD) UPP. Makassar | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru SD (PGSD) UPP. Makassar – Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru SD (PGSD) UPP. Parepare | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru SD (PGSD) UPP. Bone | 4.000.000 | |
B. | Fakultas Ilmu Sosial | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2.500.000 | |
Pendidikan Sejarah | 2.500.000 | |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 3.000.000 | |
Pendidikan Sosiologi | 3.000.000 | |
Pendidikan Antropologi | 2.000.000 | |
Pendidikan IPS | 2.500.000 | |
Ilmu Administrasi Negara | 3.000.000 | |
Sosiologi | 2.500.000 | |
Ilmu Administrasi Bisnis | 2.500.000 | |
C. | Fakultas Bahasa dan Sastra | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.000.000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.000.000 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 3.000.000 | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Bugis & Makassar) | 1.500.000 | |
Pendidikan Bahasa Arab | 2.500.000 | |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 2.500.000 | |
Sastra Indonesia | 3.000.000 | |
Sastra Inggris | 3.000.000 | |
D. | Fakultas Ekonomi | |
Pendidikan Ekonomi | 3.000.000 | |
Pendidikan Akuntansi | 3.000.000 | |
Manajemen | 3.500.000 | |
E. | Fakultas Psikologi | |
Psikologi | 7.500.000 | |
F. | Fakultas MIPA | |
Pendidikan Matematika | 4.000.000 | |
Pendidikan Fisika | 4.000.000 | |
Pendidikan Kimia | 4.000.000 | |
Pendidikan Biologi | 4.000.000 | |
Pendidikan Geografi | 4.000.000 | |
Pendidikan Matematika Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Fisika Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Kimia Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Biologi Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Geografi Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan IPA Bilingual | 4.000.000 | |
Matematika | 4.000.000 | |
Statistika | 4.000.000 | |
Fisika | 4.000.000 | |
Kimia | 4.000.000 | |
Biologi | 4.000.000 | |
Geografi | 4.000.000 | |
Pendidikan IPA Bilingual | 4.000.000 | |
G. | Program Diploma 3 (D3) | |
Bahasa Inggris (Business English) | 3.000.000 | |
Akuntansi | 2.000.000 |
Sumber : http://pmbm.unm.ac.id
UKT Mandiri B
Program Studi yang dibuka lewat Jalur Mandiri B, dengan cobaan berisikan Ujian Tes Potensi Akademik, Keterampilan dan Wawancara. Berikut daftar Program Studi dan UKT-nya.
Program Studi | UKT (Rp) | |
---|---|---|
A. | Fakultas Ilmu Keolahragaan | |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2.500.000 | |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (ke-SD-an) | 2.500.000 | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 2.500.000 | |
Ilmu Keolahragaan | 2.500.000 | |
B | Fakultas Seni dan Desain | |
Pendidikan Seni Rupa | 2.750.000 | |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 2.750.000 | |
Desain Komunikasi Visual | 2.750.000 | |
Seni Tari | 2.750.000 | |
C | Fakultas Teknik | |
Pendidikan Teknik Bangunan | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Elektro | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Elektronika | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Mesin | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Otomotif | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 4.500.000 | |
Pendidikan Teknologi Pertanian | 3.500.000 | |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 3.500.000 |
Sumber : http://pmbm.unm.ac.id
Catatan :
- Info ongkos kuliah ini diambil dari data tahun sebelumnya. Mungkin ongkos kuliah di sekarang ini sudah berubah. Jika demikian, setidaknya keterangan ini dapat menjadi anggapan bagi kalian yang ingin kuliah di UNM
- Jika ada pergeseran atau perbedaan informasi, maka ikuti yang ada di situs web resmi UNM
Baca juga :
Demikanlah keterangan dari admin mengenai Biaya Kuliah UNM (Universitas Negeri Makassar). Mudah-mudahan keterangan tersebut sanggup menyediakan pencerahan buat anda utamanya untuk anda yang ingin kuliah di UNM.
Mari bantu memajukan keterangan ini pada rekan atau saudara anda yang lain yang membutuhkan. Sekian keterangan dari admin dan salam berhasil untuk semuanya.